ペット保険なら!アニコム損保の「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」お申込み・資料請求
保険料は毎年変わります。
本表は契約時点の年齢での基本保険料です。2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則、ご契約継続の時点で毎年上がります。
ぷち
70%プラン
年齢 | 払込方法 |
---|---|
0歳 | 月払 |
年払 | |
1歳 | 月払 |
年払 | |
2歳 | 月払 |
年払 | |
3歳 | 月払 |
年払 | |
4歳 | 月払 |
年払 | |
5歳 | 月払 |
年払 | |
6歳 | 月払 |
年払 | |
7歳 | 月払 |
年払 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |
1,070 | 1,180 | 1,280 | 1,470 | 1,680 | 1,090 |
11,690 | 12,850 | 14,010 | 16,030 | 18,360 | 11,930 |
1,020 | 1,120 | 1,230 | 1,400 | 1,610 | 1,040 |
11,130 | 12,230 | 13,370 | 15,300 | 17,590 | 11,360 |
1,040 | 1,130 | 1,250 | 1,430 | 1,660 | 1,050 |
11,300 | 12,310 | 13,610 | 15,580 | 18,120 | 11,410 |
1,100 | 1,170 | 1,320 | 1,510 | 1,780 | 1,060 |
12,020 | 12,800 | 14,400 | 16,490 | 19,430 | 11,560 |
1,320 | 1,460 | 1,580 | 1,930 | 2,270 | 1,100 |
14,350 | 15,980 | 17,220 | 21,030 | 24,780 | 12,000 |
1,420 | 1,570 | 1,700 | 2,140 | 2,550 | 1,140 |
15,530 | 17,110 | 18,510 | 23,300 | 27,770 | 12,430 |
1,570 | 1,700 | 1,850 | 2,340 | 2,820 | 1,200 |
17,120 | 18,540 | 20,220 | 25,540 | 30,780 | 13,040 |
1,750 | 1,850 | 2,040 | 2,570 | 3,060 | 1,270 |
19,090 | 20,220 | 22,290 | 28,020 | 33,430 | 13,840 |
(単位:円)
ア行~カ行
ア行
カ行
サ行~ナ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行~ワ行・その他
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
混血犬(ミックス犬)の場合】
ご契約時の体重により
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。