ペット保険なら!アニコム損保の「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」お申込み・資料請求
保険料は毎年変わります。
本表は契約時点の年齢での基本保険料です。2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則、ご契約継続の時点で毎年上がります。
しにあ
70%プラン
年齢 | 払込方法 |
---|---|
8歳 | 月払 |
年払 | |
9歳 | 月払 |
年払 | |
10歳 | 月払 |
年払 | |
11歳 | 月払 |
年払 | |
12歳 | 月払 |
年払 | |
13歳 | 月払 |
年払 | |
14歳 | 月払 |
年払 | |
15歳 | 月払 |
年払 | |
16歳 | 月払 |
年払 | |
17歳 | 月払 |
年払 | |
18歳 | 月払 |
年払 | |
19歳 | 月払 |
年払 | |
20歳 | 月払 |
年払 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |
3,000 | 3,070 | 3,290 | 3,840 | 4,480 | 1,390 |
32,710 | 33,450 | 35,940 | 41,870 | 48,880 | 15,190 |
3,250 | 3,260 | 3,560 | 4,120 | 4,800 | 1,500 |
35,400 | 35,520 | 38,840 | 44,960 | 52,400 | 16,330 |
3,420 | 3,500 | 3,850 | 4,410 | 4,940 | 1,620 |
37,340 | 38,140 | 42,030 | 48,160 | 53,940 | 17,620 |
3,460 | 3,710 | 4,160 | 4,710 | 5,030 | 1,750 |
37,720 | 40,440 | 45,330 | 51,350 | 54,900 | 19,070 |
3,480 | 3,740 | 4,250 | 4,860 | 5,090 | 1,900 |
37,970 | 40,760 | 46,410 | 53,020 | 55,570 | 20,700 |
3,490 | 3,750 | 4,300 | 4,910 | 5,140 | 1,990 |
38,110 | 40,950 | 46,870 | 53,590 | 56,030 | 21,670 |
3,500 | 3,770 | 4,330 | 4,950 | 5,170 | 2,020 |
38,200 | 41,080 | 47,190 | 53,990 | 56,350 | 22,050 |
3,510 | 3,770 | 4,350 | 4,970 | 5,180 | 2,050 |
38,260 | 41,150 | 47,400 | 54,250 | 56,560 | 22,350 |
3,510 | 3,780 | 4,360 | 4,990 | 5,200 | 2,070 |
38,280 | 41,200 | 47,550 | 54,430 | 56,690 | 22,570 |
3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,000 | 5,210 | 2,080 |
38,310 | 41,220 | 47,650 | 54,550 | 56,800 | 22,740 |
3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,010 | 5,210 | 2,100 |
38,320 | 41,230 | 47,710 | 54,630 | 56,860 | 22,870 |
3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,010 | 5,220 | 2,100 |
38,320 | 41,250 | 47,760 | 54,690 | 56,910 | 22,960 |
3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,020 | 5,220 | 2,110 |
38,330 | 41,250 | 47,790 | 54,730 | 56,940 | 23,020 |
(単位:円)
しにあ
50%プラン
年齢 | 払込方法 |
---|---|
8歳 | 月払 |
年払 | |
9歳 | 月払 |
年払 | |
10歳 | 月払 |
年払 | |
11歳 | 月払 |
年払 | |
12歳 | 月払 |
年払 | |
13歳 | 月払 |
年払 | |
14歳 | 月払 |
年払 | |
15歳 | 月払 |
年払 | |
16歳 | 月払 |
年払 | |
17歳 | 月払 |
年払 | |
18歳 | 月払 |
年払 | |
19歳 | 月払 |
年払 | |
20歳 | 月払 |
年払 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |
2,460 | 2,500 | 2,670 | 3,060 | 3,510 | 1,010 |
26,790 | 27,320 | 29,100 | 33,340 | 38,340 | 11,020 |
2,630 | 2,640 | 2,860 | 3,260 | 3,750 | 1,080 |
28,710 | 28,800 | 31,170 | 35,540 | 40,860 | 11,830 |
2,760 | 2,810 | 3,070 | 3,470 | 3,850 | 1,170 |
30,100 | 30,670 | 33,450 | 37,830 | 41,960 | 12,760 |
2,780 | 2,960 | 3,280 | 3,680 | 3,910 | 1,260 |
30,370 | 32,310 | 35,810 | 40,110 | 42,640 | 13,790 |
2,800 | 2,980 | 3,350 | 3,790 | 3,950 | 1,370 |
30,550 | 32,540 | 36,580 | 41,300 | 43,120 | 14,960 |
2,810 | 3,000 | 3,380 | 3,820 | 3,980 | 1,430 |
30,650 | 32,680 | 36,910 | 41,710 | 43,450 | 15,650 |
2,820 | 3,000 | 3,400 | 3,850 | 4,000 | 1,460 |
30,710 | 32,770 | 37,140 | 41,990 | 43,680 | 15,920 |
2,820 | 3,010 | 3,420 | 3,870 | 4,020 | 1,480 |
30,750 | 32,820 | 37,290 | 42,180 | 43,830 | 16,130 |
2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,880 | 4,030 | 1,490 |
30,780 | 32,850 | 37,390 | 42,310 | 43,920 | 16,290 |
2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,890 | 4,030 | 1,500 |
30,790 | 32,870 | 37,460 | 42,390 | 44,000 | 16,410 |
2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,510 |
30,800 | 32,880 | 37,510 | 42,450 | 44,040 | 16,500 |
2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,520 |
30,800 | 32,890 | 37,540 | 42,490 | 44,080 | 16,580 |
2,820 | 3,020 | 3,440 | 3,900 | 4,040 | 1,520 |
30,810 | 32,900 | 37,560 | 42,520 | 44,100 | 16,620 |
(単位:円)
ア行~カ行
ア行
カ行
サ行~ナ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行~ワ行・その他
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
混血犬(ミックス犬)の場合】
ご契約時の体重により
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。
多頭割引
月払 | 50円引 | 年払 | 600円引 |
---|
2頭目以降のご契約に対して割引を適用します。